Oznaczanie pierwiastków w roślinach

 
Opłaty za wybrane pozycje (kwoty zł. brutto)
 
Ordering L.p. Ordering Oznaczanie pierwiastków śladowych i siarki w materiale roślinnym Ordering Opłata
1. Przygotowanie próbki do analizy (poz. 86) 6,25
2. Preparatyka (poz. 89) 37,49
3. Oznaczanie suchej masy (poz. 90) 15,62
4. Mineralizacja (poz. 99) 56,24
5. Oznaczenie ołowiu (Pb) (poz. 104) 56,24
6. Oznaczenie kadmu (Cd) (poz. 105) 56,24
7. Oznaczenie Arsenu (As) (poz. 108) 56,24
8. Oznaczenie rtęci (Hg) (poz. 129) 56,24
  RAZEM 340,56
9. Oznaczanie niklu (Ni) (poz. 107) 56,24
10. Oznaczanie chromu (Cr) (poz. 106) 56,24
11. Oznaczanie miedzi (Cu) (poz. 100) 18,75
12. Oznaczanie cynku (Zn) (poz. 101) 18,75
13. Oznaczanie siarki ogólnej (S) (poz. 131) 68,73
  RAZEM 559,27